| Identificatie | |
|---|---|
| Fabrikantsnaam | Itho Daalderop |
| GLN fabrikant | 8712922000014 |
| GTIN product | 08713418047353 |
| Productcode fabrikant | 03-00660 |
| Merk | Itho Daalderop |
| Serie | Vincent |
| Type | V45-Hybride |
| Land van oorsprong | - |
| Netto gewicht | 72 Kilogram |
| UNSPSC code | - |
| Deeplink | Link |
| Lifecycle | |
|---|---|
| Record aanmaakdatum | 2022-05-19 |
| Mutatiedatum | 2025-11-27 |
| Ingangsdatum product | 2022-07-01 |
| Statuscode | Vervallen (130) |
| GTIN voorganger | - |
| Productcode voorganger | - |
| GTIN opvolger | 08713418053521 |
| Productcode opvolger | 03-00863 |
| Aantal productrelaties en -referenties | 17 |
| Gevaarlijke stoffen en certificaten | |
|---|---|
| DIN nummer | - |
| ISO nummer | - |
| CE Markering | - |
| ECCN nummer | - |
| UN nummer | - |
| REACH | - |
| REACH-verklaring URL | - |
| REACH revisiedatum | - |
| RoHS | - |
| Veiligheidsinformatieblad (VIB) | - |
| VIB revisie datum | - |
| Bevat batterij | - |
| ETIM Classificatie (Warmtepomp (lucht/water) monobloc uitvoering) | |||
|---|---|---|---|
| Opstelling apparaat | Binnenopstelling | Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4,25 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | (Niet van toepassing) | COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 2,56 |
| COPd bij Tj=+7°C | 4 | Geschikt voor bijverwarming CV | |
| Certificaten |
|---|
| Bij dit product zijn geen certificaten opgegeven. |
| Naam / logo | Artikelcode | nl-NL.TradeItem.ShortDescription |
|---|---|---|
|
|
290151 | itho 0300660 vincent V45 hybride warmtepomp 4,5kw |